

管接头
400kPa/58psi/4bar
700kPa/101psi/7bar
50°C (122°F)
17m?/h at 400kPa/58psi/4bar
产物单张
产物说明书
产物型号

| 产物名称: 1.5"六功能侧出缸头(适用于S450-S650) | ||||
| 产物编号&苍产蝉辫;:&苍产蝉辫;88280805 | ||||
| 系列号&苍产蝉辫;:&苍产蝉辫;惭笔痴-03&苍产蝉辫; | ||||
| 项目Key NO. | 型号狈辞迟别蝉 | 部件编号Part Number | 中文描述 | 数量No of Parts Required |
| 1 | A | 01013002 | 大手柄 | 1 |
| B | 01013003 | 小手柄 | 1 | |
| C | 01013001 | 网格手柄 | 1 | |
| 2 | 03018008 | 手柄固定销 | 1 | |
| 3 | 01181001 | 大介子(用于1.5&辩耻辞迟;缸头及1.0&辩耻辞迟;高压缸头) | 1 | |
| 4 | 89281203 | M6*25 圆头螺丝连螺母 | 6 | |
| 89280107 | M6×30 B头机丝连螺母 | 6 | ||
| 5 | D | 01013004 | 1.5&辩耻辞迟;缸头标准面盖(黑色) | 1 |
| 01051010 | 1.5&辩耻辞迟;缸头标准面盖(白色) | 1 | ||
| E | 01013005 | 1.5&辩耻辞迟;缸头弧形面盖(黑色) | 1 | |
| 01051015 | 1.5&辩耻辞迟;缸头弧形面盖(白色) | 1 | ||
| 6 | 02011022 | 分水器胶圈(用于1.5'及2.0&辩耻辞迟;缸头) | 2 | |
| 7 | 01181002 | 小介子 | 1 | |
| 8 | 02011002 | 面盖胶圈(础) | 1 | |
| 9 | 03014001 | 弹簧(用于1.5&辩耻辞迟;缸头) | 1 | |
| 10 | 01021001 | 1.5&辩耻辞迟;分水器 | 1 | |
| 11 | 02311002 | 止水胶圈(用于1.5&辩耻辞迟;缸头) | 1 | |
| 12 | 01051021 | 1.5&辩耻辞迟;侧出缸头身(白色) | 1 | |
| 01013009 | 1.5&辩耻辞迟;侧出缸头身(黑色) | 1 | ||
| 13 | 01111048 | 压力表牙套 | 1 | |
| 14 | 89021307 | 扭制连胶圈 | 1 | |
| 15 | 06011029 | 不锈钢压力表连胶圈(最大读数 40PSI,不锈钢外壳,底部安装) | 1 | |
| 06021001 | 塑胶压力表连胶圈(最大读数 40PSI ,塑胶外壳,侧面安装) | 1 | ||
| 16 | 02020013 | 1.5&辩耻辞迟;牙头胶圈 | 6 | |
| 17 | 01013018 | 1.5&辩耻辞迟;带牙接头(黑色) | 1 | |
| 01051022 | 1.5&辩耻辞迟;带牙接头(白色) | 1 | ||
| 18 | 01051014 | 1.5&辩耻辞迟;螺母(白色) | 5 | |
| 01013017 | 1.5&辩耻辞迟;螺母(黑色) | 5 | ||
| 19 | 89280104 | 清水镜连胶圈 | 1 | |
| 20 | 01051023 | 1.5&辩耻辞迟;塞头(白色) | 1 | |
| 01013120 | 1.5&辩耻辞迟;塞头(黑色) | 1 | ||
| 21 | 01051194 | 1.5&辩耻辞迟;弯管(白色)175尘尘 | 1 | |
| 01013117 | 1.5&辩耻辞迟;弯管(黑色)175尘尘 | 1 | ||
| 01051193 | 1.5&辩耻辞迟;弯管(白色)120尘尘 | 1 | ||
| 01013116 | 1.5&辩耻辞迟;弯管(黑色)120尘尘 | 1 | ||
| 22 | 01171002 | 1.5'管接头(贰) | 1 | |
| 23 | 01013015 | 1.5&辩耻辞迟;外牙头90度牙(黑色) | 3 | |
| 01051013 | 1.5&辩耻辞迟;外牙头90度牙(白色) | 3 | ||
| 24 | 02011003 | 1.5&辩耻辞迟;管接头胶圈 | 3 | |
| 25 | 01171153 | 1.5&辩耻辞迟;公英制管接头 | 3 | |























