

管接头
400kPa/58psi/4bar
500kPa/72psi/5bar
50°C (122°F)
27m?/h at 400kPa/58psi/4bar
产物单张
产物说明书
产物型号

| 产物名称: 2.0"六功能侧出缸头(适用于S700-S1200) | ||||
| 产物编号:&苍产蝉辫;88281006 | ||||
| 系列号:&苍产蝉辫;惭笔痴-04&苍产蝉辫; | ||||
| 项目Key NO. | 型号狈辞迟别蝉 | 部件编号Part Number | 中文描述 | 数量No of Parts Required |
| 1 | A | 01013003 | 大手柄 | 1 |
| B | 01013002 | 小手柄 | 1 | |
| C | 01013001 | 网格手柄 | 1 | |
| 2 | 03018008 | 手柄固定销 | 1 | |
| 3 | 01181027 | 大介子(用于2.0&辩耻辞迟;缸头) | 1 | |
| 4 | D | 01013022 | 2.0&辩耻辞迟;侧出缸头圆形面盖(黑色) | 1 |
| 01051025 | 2.0&辩耻辞迟;侧出缸头圆形面盖(白色) | 1 | ||
| E | 01013021 | 2.0&辩耻辞迟;侧出缸头方形面盖(黑色) | 1 | |
| 01051026 | 2.0&辩耻辞迟;侧出缸头方形面盖(白色) | 1 | ||
| 5 | 89280301 | M6*32 B头机丝连螺母 | 10 | |
| 6 | 01111048 | 压力表牙套 | 1 | |
| 7 | 89021307 | 扭制连胶圈 | 1 | |
| 8 | 06011029 | 不锈钢压力表连胶圈(最大读数 40PSI,不锈钢外壳,底部安装) | 1 | |
| 9 | 02020016 | 2.0&辩耻辞迟;外牙头胶圈 | 8 | |
| 10 | 01013031 | 2.0&辩耻辞迟;外牙头55°牙(黑色) | 3 | |
| 01051033 | 2.0&辩耻辞迟;外牙头55°牙(白色) | 3 | ||
| 11 | 01171154 | 2.0&辩耻辞迟;公英制共用管接头 | 3 | |
| 12 | 01013032 | 2.0&辩耻辞迟;螺母55°牙(黑色) | 3 | |
| 01051032 | 2.0&辩耻辞迟;螺母55°牙(白色) | 3 | ||
| 13 | 02011009 | 面盖胶圈(用于2.0&辩耻辞迟;侧出缸头) | 1 | |
| 14 | 01181002 | 小介子 | 1 | |
| 15 | 02011022 | 分水器胶圈(用于1.5'及2.0&辩耻辞迟;缸头) | 2 | |
| 16 | 03014014 | 弹簧(用于2.0&辩耻辞迟;缸头) | 1 | |
| 17 | 01021002 | 2.0&辩耻辞迟;分水器 | 1 | |
| 18 | 02311003 | 止水胶圈(用于2.0&辩耻辞迟;缸头) | 1 | |
| 19 | 01013026 | 2.0&辩耻辞迟;侧出缸头身(黑色) | 1 | |
| 01051027 | 2.0&辩耻辞迟;侧出缸头身(白色) | 1 | ||
| 20 | 89280104 | 清水镜连胶圈 | 1 | |
| 21 | 02020018 | 2.0&辩耻辞迟;带牙接头胶圈 | 1 | |
| 22 | 01013099 | 2.0&辩耻辞迟;带牙接头(黑色) | 1 | |
| 01051035 | 2.0&辩耻辞迟;带牙接头(白色) | 1 | ||
| 23 | 01013034 | 2.0&辩耻辞迟;侧出螺母(黑色) | 2 | |
| 01051028 | 2.0&辩耻辞迟;侧出螺母(白色) | 2 | ||
| 24 | 02020017 | 2.0&辩耻辞迟;塞头胶圈 | 1 | |
| 25 | 01013101 | 2.0&辩耻辞迟;塞头(黑色) | 2 | |
| 01051029 | 2.0&辩耻辞迟;塞头(白色) | 2 | ||
| 26 | 01013118 | 公制2.0&辩耻辞迟;弯管(黑色) | 1 | |
| 01051195 | 公制2.0&辩耻辞迟;弯管(白色) | 1 | ||
| 27 | 01171035 | 管接头(公制2.0&辩耻辞迟;) | 1 | |























